| Biostimulant | Catégorie | Densité (kg/l) | Diamètre (mm) | Forme |
|---|---|---|---|---|
| Activ Tonic® | Activateur/Activateur organique | 0,76 | 4 | Granulé bouchonné |
| Algu'Humus® | Activateur organique | 0,85 | 4 | Granulé bouchonné |
| Azo Tonic® | Activateur fertilisant | 1,05 | 4,5 | Bille perlée |
| Calci B Mix® | Activateur calcique | 1,2 | 4 | Granulé compacté |
| Calci Tonic Perlé® | Activateur calcique | 1,3 | 4,5 | Bille perlée |
| Eco Calci® Bouchonné | Activateur calcique | 0,80 | 4 | Granulé bouchonné |
| Eco Multi® | Activateur fertilisant | 1,19 | 4 | Granulé compacté |
| Ferti + Tonic® | Activateur fertilisant | 0,9 | 4 | Granulé compacté |
| Mega Tonic® | Activateur fertilisant | 1,10 | 4,5 | Bille perlée |
| Multi Tonic Perlé® | Activateur fertilisant | 1,10 | 4,5 | Bille perlée |
| Neutra Soufre® Bouchonné | Activateur calcique | 0,8 | 4,5 | Granulé bouchonné |
| Neutra Soufre® Compacté | Activateur calcique | 1,22 | 3 à 6 | Granulé compacté |
| Orga + Tonic® | Activateur organique | 0,71 | 4,5 | Granulé bouchonné |
| Orga B 9® | Activateur organique/Activateur fertilisant | 0,66 | 4,5 | Granulé bouchonné |
| Orga B Mix® | Activateur organique | 0,80 | 5 | Granulé bouchonné |
| Orga Sol Tonic® | Activateur organique | 0,65 | 4,5 | Granulé bouchonné |
| Orgactiv® | Activateur/Activateur organique | 0.72 | 4 | Granulé bouchonné |
| Rhizeo Tonic® | Activateur | 1,18 | 3 | Bille perlée |
| Symbio'Rhiz® | Activateur organique | 0,8 | 4 | Granulé bouchonné |
Retrouvez les réglages épandeurs
des différents fabricants