Biostimulant | Catégorie | Densité (kg/l) | Diamètre (mm) | Forme |
---|---|---|---|---|
Activ Tonic® | Activateur/Activateur organique | 0,76 | 4 | Bouchonné |
Algu'Humus® | Activateur organique | 0,85 | 4 | Bouchonné |
Azo Tonic® | Activateur Fertilisant | 1,05 | 4,5 | Bille perlée |
Calci B Mix® | Activateur Calcique | 1,2 | 4 | Granulé compacté |
Calci Tonic Perlé® | Activateur Calcique | 1,3 | 4,5 | Bille Perlée |
Eco Calci® Bouchonné | Activateur Calcique | 0,80 | 4 | Bouchonné |
Eco Multi® | Activateur Fertilisant | 1,19 | 4 | Granulé compacté |
Ferti + Tonic® | Activateur Fertilisant | 0,9 | 4 | Granulé compacté |
Mega Tonic® | Activateur Fertilisant | 1,10 | 4,5 | Bille Perlée |
Multi Tonic Perlé® | Activateur Fertilisant | 1,10 | 4,5 | Bille Perlée |
Neutra Soufre® Bouchonné | Activateur Calcique | 0,8 | 4,5 | Bouchonné |
Neutra Soufre® Compacté | Activateur Calcique | 1,22 | 3 à 6 | Granulé compacté |
Orga + Tonic® | Activateur organique | 0,71 | 4,5 | Bouchonné |
Orga B Mix® | Activateur organique | 0,80 | 5 | Bouchonné |
Orga Sol Tonic® | Activateur organique | 0,65 | 4,5 | Bouchonné |
Orgactiv® | Activateur/Activateur organique | 0.72 | 4 | Bouchonné |
Rhizeo Tonic® | Activateur | 1,18 | 3 | Bille Perlée |
Retrouvez les réglages épandeurs
des différents fabricants